<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"> 
<channel>
     <title>caosyciencia - Apuntes de divulgación científica</title>
     <link>http://www.caosyciencia.com</link>
	 <description>RSS de caosyciencia</description>
	 <image>
     	<title>caosyciencia - Apuntes de divulgación científica</title>
		<width>252</width>
		<height>50</height>
		<link>http://www.caosyciencia.com</link>
		<url>http://www.caosyciencia.com/img/logo.jpg</url>
	</image>
<item>
		<title>El Universo se enseña en falso color</title>
		<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=031008</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=031008</guid>
		<!--<description>Las imágenes astronómicas se colorean no para que sean más bellas, un beneficio añadido, sino para que contengan más información.  </description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/031008_m.jpg" align="left" border="0" width="178" height="50" vspace="4" hspace="4" />
		]]>
		Las imágenes astronómicas se colorean no para que sean más bellas, un beneficio añadido, sino para que contengan más información.  		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/031008_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/031008_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:title>El Universo se enseña en falso color</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/031008_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178" />
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/031008_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
	</item>
	<item>
		<title>Un nuevo Hubble</title>
		<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=250908</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=250908</guid>
		<!--<description>El próximo 10 de octubre la NASA lanzará el transbordador Atlantis para realizar la última y más compleja misión de mantenimiento del Telescopio Espacial Hubble.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/250908_m.jpg" align="left" border="0" width="178" height="50" vspace="4" hspace="4" />
		]]>
		El próximo 10 de octubre la NASA lanzará el transbordador Atlantis para realizar la última y más compleja misión de mantenimiento del Telescopio Espacial Hubble.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/250908_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/250908_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:title>Un nuevo Hubble</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/250908_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178" />
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/250908_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
	</item>
	<item>
		<title>Lo que vemos pasar, lo que nos ve pasar</title>
		<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=190908</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=190908</guid>
		<!--<description>Todo tiene un origen, una existencia en cambio continuo y un final, sólo es cuestión de esperar el tiempo necesario.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/190908_m.jpg" align="left" border="0" width="178" height="50" vspace="4" hspace="4" />
		]]>
		Todo tiene un origen, una existencia en cambio continuo y un final, sólo es cuestión de esperar el tiempo necesario.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/190908_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/190908_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:title>Lo que vemos pasar, lo que nos ve pasar</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/190908_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178" />
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/190908_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
	</item>
	<item>
		<title>Monstruos estelares</title>
		<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=100908</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=100908</guid>
		<!--<description>El conocimiento de las reglas por las que se rige la naturaleza nos permite maravillarnos ante casos en los que empuja sus creaciones hasta el límite.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/100908_m.jpg" align="left" border="0" width="178" height="50" vspace="4" hspace="4" />
		]]>
		El conocimiento de las reglas por las que se rige la naturaleza nos permite maravillarnos ante casos en los que empuja sus creaciones hasta el límite.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/100908_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/100908_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:title>Monstruos estelares</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/100908_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178" />
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/100908_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
	</item>
	<item>
		<title>Luz zodiacal: el halo de lo casi invisible</title>
		<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=010908</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=010908</guid>
		<!--<description>Es posible distinguirla tras el crepúsculo o antes del amanecer, pero para dejarse ver exige cielos despejados y oscuros.  Su nombre es casi tan mágico como su tenue apariencia.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/010908_m.jpg" align="left" border="0" width="178" height="50" vspace="4" hspace="4" />
		]]>
		Es posible distinguirla tras el crepúsculo o antes del amanecer, pero para dejarse ver exige cielos despejados y oscuros.  Su nombre es casi tan mágico como su tenue apariencia.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/010908_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/010908_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:title>Luz zodiacal: el halo de lo casi invisible</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/010908_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178" />
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/010908_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
	</item>
	<item>
		<title>Un mecano en la órbita terrestre</title>
		<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=210808</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=210808</guid>
		<!--<description>Módulo tras módulo, la Estación Espacial Internacional crece también como emblema de la ciencia y la tecnología sin fronteras.  </description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/210808_m.jpg" align="left" border="0" width="178" height="50" vspace="4" hspace="4" />
		]]>
		Módulo tras módulo, la Estación Espacial Internacional crece también como emblema de la ciencia y la tecnología sin fronteras.  		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/210808_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/210808_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:title>Un mecano en la órbita terrestre</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/210808_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178" />
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/210808_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
	</item>
	<item>
		<title>Astrofotografía fácil: el abc</title>
		<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=130808</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=130808</guid>
		<!--<description>Uno de los principales obstáculos a salvar es contrarrestar el movimiento de rotación terrestre.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/130808_m.jpg" align="left" border="0" width="178" height="50" vspace="4" hspace="4" />
		]]>
		Uno de los principales obstáculos a salvar es contrarrestar el movimiento de rotación terrestre.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/130808_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/130808_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:title>Astrofotografía fácil: el abc</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/130808_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178" />
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/130808_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
	</item>
	<item>
		<title>Gaia: la venganza de la Tierra</title>
		<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=050808</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=050808</guid>
		<!--<description>El último libro de James Lovelock es muy interesante; lleno de hallazgos, algunas verdades a medias y varias falacias.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/050808_m.jpg" align="left" border="0" width="178" height="50" vspace="4" hspace="4" />
		]]>
		El último libro de James Lovelock es muy interesante; lleno de hallazgos, algunas verdades a medias y varias falacias.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/050808_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/050808_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:title>Gaia: la venganza de la Tierra</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/050808_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178" />
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/050808_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
	</item>
	<item>
		<title>En busca del Sol escondido</title>
		<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=280708</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=280708</guid>
		<!--<description>Treinta años de perseguir eclipses solares dan para una novela, cuyo próximo capítulo Koutchmy escribirá  el 1 de agosto en Siberia, si hace buen tiempo.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/280708_m.jpg" align="left" border="0" width="178" height="50" vspace="4" hspace="4" />
		]]>
		Treinta años de perseguir eclipses solares dan para una novela, cuyo próximo capítulo Koutchmy escribirá  el 1 de agosto en Siberia, si hace buen tiempo.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/280708_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/280708_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:title>En busca del Sol escondido</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/280708_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178" />
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/280708_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
	</item>
	<item>
		<title>Lo &quot;merveilleux scientifique&quot;</title>
		<link>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=180708</link>
		<guid>http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=180708</guid>
		<!--<description>Roland Lehoucq explica la física a través de la ciencia ficción, un mundo en el que investiga como si fuera real.</description>-->
		<description>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/180708_m.jpg" align="left" border="0" width="178" height="50" vspace="4" hspace="4" />
		]]>
		Roland Lehoucq explica la física a través de la ciencia ficción, un mundo en el que investiga como si fuera real.		</description>
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/180708_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:content url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/180708_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
		<media:title>Lo &quot;merveilleux scientifique&quot;</media:title>
		<media:thumbnail url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/180708_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178" />
		<enclosure url="http://www.caosyciencia.com/img/cabeceras/180708_m.jpg" type="image/jpeg" height="50" width="178"/>
	</item>
	  </channel>
  </rss>
